Tačna vremena iz Takvima
Sarajevo i 109 općina u BiH, plus Sandžak i sjever Crne Gore. Ljetno računanje vremena za svaku godinu.
Vaktija · Bosanski Takvim
Ponedjeljak, 12. oktobar 2026.
Bosansko vrijeme. Vremena na minutu prema Takvimu, odbrojavanje teče uživo.
U oktobru 2026. Bileća ima zoru između 4:38 i 5:37, podne između 11:31 i 12:37 i akšam između 16:44 i 18:34. U odnosu na Sarajevo, Bileća ima ovog mjeseca +1 min za zoru i izlazak sunca, 0 min za podne i -1 min za ikindiju, akšam i jaciju, kako Takvim propisuje za ovu općinu.
Tokom 2026. najranija zora je u 2:36, a najkasnija u 5:40; akšam se kreće od 16:11 do 20:42. U ramazanu sehur traje do zore, a iftar je u akšam.
Kibla iz mjesta Bileća je 133° od sjevera; Kaba je udaljena oko 3.103 km.
U blizini: Trebinje (19 km), Ljubinje (29 km), Gacko (34 km), Stolac (45 km), Nevesinje (50 km), Čapljina (65 km)
Aplikacija
Sarajevo i 109 općina u BiH, plus Sandžak i sjever Crne Gore. Ljetno računanje vremena za svaku godinu.
Zelena dok ima vremena, narandžasta 45 minuta prije kraja, crvena 20 minuta prije. Dodirnite "Klanjao" i postaje siva s kvačicom do sljedećeg vakta.
Obavještenje kad nastupi vakat ("Nastupio je Akšam") i po želji podsjetnik prije toga. Za svaki vakat posebno.
Kompas koji pozeleni kad ste okrenuti prema Kabi, za vaše mjesto ili vašu GPS poziciju.
Cijela vaktija je u aplikaciji. Kad se objave nova vremena, aplikacija ih sama preuzme.
Bez računa, bez reklama, bez praćenja, bez analitike. Vaša lokacija i postavke ne napuštaju telefon.
Tri veličine teksta za aplikaciju i widgete, za oči koje su više vidjele.
Aplikacija i widgeti prate jezik koji odaberete.




Vaktija Widgets Plus
Sva vremena, widgeti, obavještenja i Kibla su besplatni i ostaju besplatni. Plus otključava sve stilove widgeta (Noć, Bijela, Papir, Zelena), poseban stil za svaki widget i postavke trake vakta, za 5,99 € godišnje (3,99 € u BiH).
50% svih prihoda ove aplikacije ide u dobrotvorne svrhe i džamijama i mesdžidima u Bosni i Hercegovini.
Vaktija 2026.
Takvim Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, primijenjen na ovo mjesto. Ljetno računanje vremena je uračunato.
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Če | 5:40 | 7:18 | 11:51 | 13:58 | 16:22 | 17:49 |
| 2 Pe | 5:40 | 7:18 | 11:51 | 13:59 | 16:23 | 17:49 |
| 3 Su | 5:40 | 7:19 | 11:52 | 14:00 | 16:24 | 17:50 |
| 4 Ne | 5:40 | 7:19 | 11:52 | 14:01 | 16:25 | 17:51 |
| 5 Po | 5:40 | 7:19 | 11:53 | 14:02 | 16:26 | 17:52 |
| 6 Ut | 5:40 | 7:18 | 11:53 | 14:03 | 16:27 | 17:53 |
| 7 Sr | 5:40 | 7:18 | 11:54 | 14:03 | 16:28 | 17:54 |
| 8 Če | 5:40 | 7:18 | 11:54 | 14:04 | 16:29 | 17:55 |
| 9 Pe | 5:40 | 7:18 | 11:55 | 14:05 | 16:30 | 17:56 |
| 10 Su | 5:40 | 7:17 | 11:55 | 14:06 | 16:31 | 17:57 |
| 11 Ne | 5:39 | 7:17 | 11:55 | 14:07 | 16:32 | 17:57 |
| 12 Po | 5:39 | 7:17 | 11:56 | 14:08 | 16:33 | 17:58 |
| 13 Ut | 5:39 | 7:16 | 11:56 | 14:09 | 16:34 | 18:00 |
| 14 Sr | 5:39 | 7:16 | 11:56 | 14:10 | 16:36 | 18:01 |
| 15 Če | 5:38 | 7:15 | 11:57 | 14:11 | 16:37 | 18:02 |
| 16 Pe | 5:38 | 7:15 | 11:57 | 14:12 | 16:38 | 18:03 |
| 17 Su | 5:38 | 7:14 | 11:57 | 14:13 | 16:40 | 18:04 |
| 18 Ne | 5:37 | 7:14 | 11:58 | 14:15 | 16:41 | 18:05 |
| 19 Po | 5:37 | 7:13 | 11:58 | 14:16 | 16:42 | 18:06 |
| 20 Ut | 5:36 | 7:12 | 11:58 | 14:17 | 16:43 | 18:07 |
| 21 Sr | 5:36 | 7:11 | 11:59 | 14:18 | 16:44 | 18:08 |
| 22 Če | 5:35 | 7:11 | 11:59 | 14:19 | 16:45 | 18:09 |
| 23 Pe | 5:35 | 7:10 | 11:59 | 14:20 | 16:46 | 18:10 |
| 24 Su | 5:34 | 7:09 | 11:59 | 14:21 | 16:48 | 18:12 |
| 25 Ne | 5:33 | 7:08 | 12:00 | 14:22 | 16:49 | 18:13 |
| 26 Po | 5:33 | 7:07 | 12:00 | 14:23 | 16:51 | 18:14 |
| 27 Ut | 5:32 | 7:06 | 12:00 | 14:25 | 16:52 | 18:15 |
| 28 Sr | 5:31 | 7:06 | 12:00 | 14:26 | 16:54 | 18:16 |
| 29 Če | 5:30 | 7:05 | 12:00 | 14:27 | 16:55 | 18:17 |
| 30 Pe | 5:29 | 7:04 | 12:01 | 14:28 | 16:56 | 18:19 |
| 31 Su | 5:29 | 7:03 | 12:01 | 14:29 | 16:58 | 18:20 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ne | 5:27 | 7:01 | 12:01 | 14:31 | 17:00 | 18:22 |
| 2 Po | 5:26 | 7:00 | 12:01 | 14:32 | 17:02 | 18:23 |
| 3 Ut | 5:25 | 6:58 | 12:01 | 14:33 | 17:03 | 18:24 |
| 4 Sr | 5:24 | 6:57 | 12:01 | 14:34 | 17:05 | 18:26 |
| 5 Če | 5:23 | 6:56 | 12:01 | 14:36 | 17:06 | 18:27 |
| 6 Pe | 5:22 | 6:55 | 12:01 | 14:37 | 17:08 | 18:28 |
| 7 Su | 5:21 | 6:53 | 12:02 | 14:39 | 17:09 | 18:29 |
| 8 Ne | 5:20 | 6:52 | 12:02 | 14:40 | 17:10 | 18:30 |
| 9 Po | 5:18 | 6:51 | 12:02 | 14:41 | 17:12 | 18:32 |
| 10 Ut | 5:17 | 6:49 | 12:02 | 14:42 | 17:13 | 18:33 |
| 11 Sr | 5:16 | 6:48 | 12:02 | 14:43 | 17:14 | 18:34 |
| 12 Če | 5:15 | 6:46 | 12:02 | 14:43 | 17:15 | 18:35 |
| 13 Pe | 5:13 | 6:45 | 12:02 | 14:44 | 17:16 | 18:37 |
| 14 Su | 5:12 | 6:44 | 12:02 | 14:45 | 17:18 | 18:38 |
| 15 Ne | 5:11 | 6:42 | 12:02 | 14:46 | 17:19 | 18:39 |
| 16 Po | 5:10 | 6:41 | 12:02 | 14:47 | 17:21 | 18:40 |
| 17 Ut | 5:08 | 6:39 | 12:01 | 14:48 | 17:22 | 18:41 |
| 18 Sr | 5:07 | 6:38 | 12:01 | 14:49 | 17:23 | 18:43 |
| 19 Če | 5:05 | 6:37 | 12:01 | 14:50 | 17:25 | 18:44 |
| 20 Pe | 5:04 | 6:35 | 12:01 | 14:51 | 17:26 | 18:45 |
| 21 Su | 5:02 | 6:34 | 12:01 | 14:52 | 17:28 | 18:46 |
| 22 Ne | 5:01 | 6:32 | 12:01 | 14:53 | 17:29 | 18:48 |
| 23 Po | 4:59 | 6:30 | 12:01 | 14:54 | 17:30 | 18:49 |
| 24 Ut | 4:58 | 6:29 | 12:01 | 14:55 | 17:32 | 18:50 |
| 25 Sr | 4:56 | 6:27 | 12:01 | 14:56 | 17:33 | 18:51 |
| 26 Če | 4:55 | 6:25 | 12:00 | 14:57 | 17:34 | 18:53 |
| 27 Pe | 4:53 | 6:24 | 12:00 | 14:58 | 17:35 | 18:54 |
| 28 Su | 4:51 | 6:22 | 12:00 | 14:59 | 17:36 | 18:55 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ne | 4:48 | 6:18 | 12:00 | 15:03 | 17:40 | 18:59 |
| 2 Po | 4:46 | 6:16 | 12:00 | 15:04 | 17:41 | 19:00 |
| 3 Ut | 4:44 | 6:15 | 11:59 | 15:04 | 17:42 | 19:01 |
| 4 Sr | 4:43 | 6:13 | 11:59 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| 5 Če | 4:41 | 6:11 | 11:59 | 15:07 | 17:45 | 19:04 |
| 6 Pe | 4:39 | 6:09 | 11:59 | 15:08 | 17:46 | 19:05 |
| 7 Su | 4:37 | 6:08 | 11:59 | 15:09 | 17:48 | 19:06 |
| 8 Ne | 4:36 | 6:07 | 11:58 | 15:10 | 17:49 | 19:07 |
| 9 Po | 4:34 | 6:05 | 11:58 | 15:10 | 17:50 | 19:09 |
| 10 Ut | 4:32 | 6:03 | 11:58 | 15:11 | 17:52 | 19:10 |
| 11 Sr | 4:30 | 6:01 | 11:58 | 15:12 | 17:53 | 19:11 |
| 12 Če | 4:28 | 5:59 | 11:57 | 15:12 | 17:54 | 19:13 |
| 13 Pe | 4:27 | 5:58 | 11:57 | 15:12 | 17:56 | 19:14 |
| 14 Su | 4:25 | 5:56 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:15 |
| 15 Ne | 4:23 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:58 | 19:17 |
| 16 Po | 4:21 | 5:52 | 11:56 | 15:15 | 17:59 | 19:18 |
| 17 Ut | 4:19 | 5:50 | 11:56 | 15:16 | 18:00 | 19:19 |
| 18 Sr | 4:17 | 5:48 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:21 |
| 19 Če | 4:15 | 5:46 | 11:55 | 15:17 | 18:02 | 19:22 |
| 20 Pe | 4:13 | 5:44 | 11:55 | 15:18 | 18:04 | 19:23 |
| 21 Su | 4:11 | 5:43 | 11:55 | 15:19 | 18:05 | 19:25 |
| 22 Ne | 4:09 | 5:41 | 11:54 | 15:20 | 18:06 | 19:26 |
| 23 Po | 4:07 | 5:39 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:27 |
| 24 Ut | 4:05 | 5:37 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:29 |
| 25 Sr | 4:03 | 5:36 | 11:53 | 15:21 | 18:10 | 19:30 |
| 26 Če | 4:01 | 5:34 | 11:53 | 15:22 | 18:11 | 19:31 |
| 27 Pe | 3:59 | 5:32 | 11:53 | 15:22 | 18:13 | 19:33 |
| 28 Su | 3:57 | 5:31 | 11:53 | 15:23 | 18:14 | 19:34 |
| 29 Ne | 4:55 | 6:29 | 12:52 | 16:23 | 19:15 | 20:36 |
| 30 Po | 4:53 | 6:27 | 12:52 | 16:24 | 19:16 | 20:37 |
| 31 Ut | 4:51 | 6:25 | 12:52 | 16:24 | 19:18 | 20:38 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sr | 4:48 | 6:22 | 12:51 | 16:26 | 19:20 | 20:41 |
| 2 Če | 4:45 | 6:20 | 12:51 | 16:26 | 19:21 | 20:42 |
| 3 Pe | 4:43 | 6:18 | 12:51 | 16:26 | 19:22 | 20:44 |
| 4 Su | 4:41 | 6:16 | 12:50 | 16:26 | 19:23 | 20:45 |
| 5 Ne | 4:39 | 6:14 | 12:50 | 16:27 | 19:24 | 20:47 |
| 6 Po | 4:37 | 6:13 | 12:50 | 16:28 | 19:25 | 20:48 |
| 7 Ut | 4:35 | 6:11 | 12:50 | 16:29 | 19:26 | 20:50 |
| 8 Sr | 4:33 | 6:09 | 12:49 | 16:29 | 19:28 | 20:51 |
| 9 Če | 4:31 | 6:07 | 12:49 | 16:30 | 19:29 | 20:53 |
| 10 Pe | 4:29 | 6:05 | 12:49 | 16:31 | 19:30 | 20:54 |
| 11 Su | 4:26 | 6:04 | 12:48 | 16:31 | 19:32 | 20:56 |
| 12 Ne | 4:24 | 6:03 | 12:48 | 16:32 | 19:33 | 20:57 |
| 13 Po | 4:22 | 6:01 | 12:48 | 16:32 | 19:34 | 20:59 |
| 14 Ut | 4:20 | 5:59 | 12:48 | 16:32 | 19:35 | 21:00 |
| 15 Sr | 4:18 | 5:57 | 12:47 | 16:32 | 19:37 | 21:02 |
| 16 Če | 4:16 | 5:56 | 12:47 | 16:33 | 19:38 | 21:04 |
| 17 Pe | 4:14 | 5:54 | 12:47 | 16:33 | 19:39 | 21:05 |
| 18 Su | 4:11 | 5:52 | 12:47 | 16:33 | 19:40 | 21:07 |
| 19 Ne | 4:09 | 5:51 | 12:46 | 16:34 | 19:41 | 21:08 |
| 20 Po | 4:07 | 5:49 | 12:46 | 16:34 | 19:42 | 21:10 |
| 21 Ut | 4:05 | 5:47 | 12:46 | 16:35 | 19:43 | 21:12 |
| 22 Sr | 4:03 | 5:45 | 12:46 | 16:36 | 19:44 | 21:13 |
| 23 Če | 4:01 | 5:44 | 12:46 | 16:36 | 19:46 | 21:15 |
| 24 Pe | 3:59 | 5:42 | 12:45 | 16:37 | 19:47 | 21:16 |
| 25 Su | 3:56 | 5:41 | 12:45 | 16:37 | 19:48 | 21:18 |
| 26 Ne | 3:54 | 5:39 | 12:45 | 16:37 | 19:49 | 21:20 |
| 27 Po | 3:52 | 5:38 | 12:45 | 16:38 | 19:51 | 21:21 |
| 28 Ut | 3:50 | 5:37 | 12:45 | 16:39 | 19:52 | 21:23 |
| 29 Sr | 3:48 | 5:35 | 12:45 | 16:39 | 19:53 | 21:25 |
| 30 Če | 3:46 | 5:34 | 12:44 | 16:39 | 19:54 | 21:27 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Pe | 3:42 | 5:30 | 12:44 | 16:41 | 19:58 | 21:30 |
| 2 Su | 3:40 | 5:29 | 12:44 | 16:42 | 19:59 | 21:32 |
| 3 Ne | 3:38 | 5:27 | 12:44 | 16:42 | 20:00 | 21:34 |
| 4 Po | 3:36 | 5:26 | 12:44 | 16:42 | 20:01 | 21:35 |
| 5 Ut | 3:34 | 5:24 | 12:44 | 16:42 | 20:03 | 21:37 |
| 6 Sr | 3:32 | 5:23 | 12:44 | 16:43 | 20:04 | 21:39 |
| 7 Če | 3:30 | 5:22 | 12:44 | 16:43 | 20:05 | 21:40 |
| 8 Pe | 3:28 | 5:20 | 12:44 | 16:43 | 20:06 | 21:42 |
| 9 Su | 3:26 | 5:19 | 12:44 | 16:44 | 20:07 | 21:44 |
| 10 Ne | 3:24 | 5:18 | 12:44 | 16:44 | 20:08 | 21:46 |
| 11 Po | 3:22 | 5:16 | 12:44 | 16:45 | 20:09 | 21:47 |
| 12 Ut | 3:20 | 5:15 | 12:44 | 16:45 | 20:10 | 21:49 |
| 13 Sr | 3:18 | 5:14 | 12:44 | 16:46 | 20:11 | 21:51 |
| 14 Če | 3:16 | 5:13 | 12:44 | 16:47 | 20:12 | 21:52 |
| 15 Pe | 3:14 | 5:12 | 12:44 | 16:47 | 20:14 | 21:54 |
| 16 Su | 3:12 | 5:11 | 12:44 | 16:48 | 20:15 | 21:56 |
| 17 Ne | 3:10 | 5:10 | 12:44 | 16:48 | 20:16 | 21:58 |
| 18 Po | 3:09 | 5:09 | 12:44 | 16:48 | 20:17 | 21:59 |
| 19 Ut | 3:07 | 5:08 | 12:44 | 16:49 | 20:18 | 22:01 |
| 20 Sr | 3:05 | 5:07 | 12:44 | 16:49 | 20:19 | 22:02 |
| 21 Če | 3:04 | 5:06 | 12:44 | 16:49 | 20:20 | 22:04 |
| 22 Pe | 3:02 | 5:05 | 12:44 | 16:49 | 20:21 | 22:06 |
| 23 Su | 3:00 | 5:04 | 12:44 | 16:49 | 20:22 | 22:07 |
| 24 Ne | 2:59 | 5:04 | 12:44 | 16:49 | 20:23 | 22:09 |
| 25 Po | 2:57 | 5:03 | 12:44 | 16:50 | 20:24 | 22:10 |
| 26 Ut | 2:56 | 5:02 | 12:44 | 16:50 | 20:25 | 22:12 |
| 27 Sr | 2:54 | 5:01 | 12:44 | 16:50 | 20:26 | 22:13 |
| 28 Če | 2:53 | 5:00 | 12:44 | 16:50 | 20:27 | 22:15 |
| 29 Pe | 2:51 | 5:00 | 12:44 | 16:51 | 20:28 | 22:16 |
| 30 Su | 2:50 | 4:59 | 12:45 | 16:52 | 20:29 | 22:18 |
| 31 Ne | 2:49 | 4:58 | 12:45 | 16:52 | 20:30 | 22:19 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Po | 2:48 | 4:58 | 12:45 | 16:52 | 20:30 | 22:20 |
| 2 Ut | 2:46 | 4:57 | 12:45 | 16:52 | 20:31 | 22:22 |
| 3 Sr | 2:45 | 4:57 | 12:45 | 16:52 | 20:31 | 22:23 |
| 4 Če | 2:44 | 4:56 | 12:45 | 16:52 | 20:32 | 22:24 |
| 5 Pe | 2:43 | 4:56 | 12:46 | 16:53 | 20:33 | 22:25 |
| 6 Su | 2:42 | 4:55 | 12:46 | 16:54 | 20:34 | 22:27 |
| 7 Ne | 2:41 | 4:55 | 12:46 | 16:54 | 20:34 | 22:28 |
| 8 Po | 2:41 | 4:54 | 12:46 | 16:54 | 20:35 | 22:29 |
| 9 Ut | 2:40 | 4:54 | 12:46 | 16:54 | 20:36 | 22:30 |
| 10 Sr | 2:39 | 4:54 | 12:47 | 16:55 | 20:36 | 22:31 |
| 11 Če | 2:39 | 4:54 | 12:47 | 16:55 | 20:37 | 22:31 |
| 12 Pe | 2:38 | 4:54 | 12:47 | 16:56 | 20:37 | 22:32 |
| 13 Su | 2:38 | 4:53 | 12:47 | 16:56 | 20:38 | 22:33 |
| 14 Ne | 2:37 | 4:53 | 12:47 | 16:57 | 20:39 | 22:34 |
| 15 Po | 2:37 | 4:53 | 12:48 | 16:57 | 20:39 | 22:34 |
| 16 Ut | 2:37 | 4:53 | 12:48 | 16:57 | 20:39 | 22:35 |
| 17 Sr | 2:37 | 4:53 | 12:48 | 16:57 | 20:40 | 22:35 |
| 18 Če | 2:36 | 4:53 | 12:48 | 16:57 | 20:40 | 22:36 |
| 19 Pe | 2:37 | 4:53 | 12:48 | 16:57 | 20:41 | 22:36 |
| 20 Su | 2:37 | 4:54 | 12:49 | 16:58 | 20:41 | 22:37 |
| 21 Ne | 2:37 | 4:54 | 12:49 | 16:58 | 20:41 | 22:37 |
| 22 Po | 2:37 | 4:54 | 12:49 | 16:58 | 20:41 | 22:37 |
| 23 Ut | 2:37 | 4:54 | 12:49 | 16:58 | 20:41 | 22:37 |
| 24 Sr | 2:38 | 4:55 | 12:49 | 16:58 | 20:41 | 22:37 |
| 25 Če | 2:38 | 4:55 | 12:49 | 16:58 | 20:42 | 22:37 |
| 26 Pe | 2:39 | 4:56 | 12:50 | 16:59 | 20:42 | 22:37 |
| 27 Su | 2:39 | 4:56 | 12:50 | 16:59 | 20:42 | 22:37 |
| 28 Ne | 2:40 | 4:56 | 12:50 | 16:59 | 20:42 | 22:37 |
| 29 Po | 2:41 | 4:57 | 12:50 | 16:59 | 20:41 | 22:37 |
| 30 Ut | 2:42 | 4:57 | 12:50 | 16:59 | 20:41 | 22:36 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sr | 2:43 | 4:57 | 12:51 | 16:59 | 20:41 | 22:36 |
| 2 Če | 2:44 | 4:58 | 12:51 | 16:59 | 20:41 | 22:35 |
| 3 Pe | 2:45 | 4:59 | 12:51 | 16:59 | 20:41 | 22:35 |
| 4 Su | 2:46 | 4:59 | 12:51 | 16:59 | 20:41 | 22:34 |
| 5 Ne | 2:47 | 5:00 | 12:52 | 16:59 | 20:40 | 22:34 |
| 6 Po | 2:48 | 5:00 | 12:52 | 16:59 | 20:40 | 22:33 |
| 7 Ut | 2:49 | 5:01 | 12:52 | 16:59 | 20:40 | 22:32 |
| 8 Sr | 2:51 | 5:02 | 12:52 | 16:59 | 20:39 | 22:31 |
| 9 Če | 2:52 | 5:02 | 12:52 | 16:59 | 20:39 | 22:30 |
| 10 Pe | 2:53 | 5:03 | 12:52 | 17:00 | 20:39 | 22:29 |
| 11 Su | 2:55 | 5:04 | 12:53 | 17:00 | 20:39 | 22:28 |
| 12 Ne | 2:56 | 5:05 | 12:53 | 17:00 | 20:38 | 22:27 |
| 13 Po | 2:58 | 5:06 | 12:53 | 17:00 | 20:38 | 22:26 |
| 14 Ut | 2:59 | 5:07 | 12:53 | 17:00 | 20:37 | 22:25 |
| 15 Sr | 3:01 | 5:08 | 12:53 | 16:59 | 20:36 | 22:24 |
| 16 Če | 3:03 | 5:08 | 12:53 | 16:59 | 20:36 | 22:23 |
| 17 Pe | 3:04 | 5:09 | 12:53 | 16:59 | 20:35 | 22:21 |
| 18 Su | 3:06 | 5:10 | 12:53 | 16:59 | 20:34 | 22:20 |
| 19 Ne | 3:08 | 5:11 | 12:53 | 16:59 | 20:33 | 22:19 |
| 20 Po | 3:09 | 5:12 | 12:53 | 16:59 | 20:32 | 22:17 |
| 21 Ut | 3:11 | 5:13 | 12:54 | 16:59 | 20:31 | 22:16 |
| 22 Sr | 3:13 | 5:14 | 12:54 | 16:59 | 20:30 | 22:15 |
| 23 Če | 3:15 | 5:15 | 12:54 | 16:59 | 20:29 | 22:13 |
| 24 Pe | 3:16 | 5:17 | 12:54 | 16:59 | 20:28 | 22:11 |
| 25 Su | 3:18 | 5:18 | 12:54 | 16:58 | 20:27 | 22:10 |
| 26 Ne | 3:20 | 5:19 | 12:54 | 16:58 | 20:26 | 22:08 |
| 27 Po | 3:22 | 5:20 | 12:54 | 16:57 | 20:25 | 22:07 |
| 28 Ut | 3:24 | 5:20 | 12:54 | 16:57 | 20:24 | 22:05 |
| 29 Sr | 3:25 | 5:21 | 12:54 | 16:56 | 20:23 | 22:03 |
| 30 Če | 3:27 | 5:22 | 12:54 | 16:56 | 20:22 | 22:02 |
| 31 Pe | 3:29 | 5:23 | 12:54 | 16:55 | 20:20 | 22:00 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Su | 3:32 | 5:25 | 12:53 | 16:53 | 20:18 | 21:57 |
| 2 Ne | 3:34 | 5:27 | 12:53 | 16:52 | 20:17 | 21:55 |
| 3 Po | 3:36 | 5:28 | 12:53 | 16:52 | 20:16 | 21:53 |
| 4 Ut | 3:37 | 5:29 | 12:53 | 16:52 | 20:15 | 21:52 |
| 5 Sr | 3:39 | 5:30 | 12:53 | 16:52 | 20:14 | 21:50 |
| 6 Če | 3:41 | 5:31 | 12:53 | 16:51 | 20:13 | 21:48 |
| 7 Pe | 3:43 | 5:32 | 12:53 | 16:51 | 20:11 | 21:46 |
| 8 Su | 3:45 | 5:33 | 12:53 | 16:50 | 20:10 | 21:44 |
| 9 Ne | 3:46 | 5:35 | 12:53 | 16:50 | 20:09 | 21:42 |
| 10 Po | 3:48 | 5:36 | 12:53 | 16:49 | 20:07 | 21:40 |
| 11 Ut | 3:50 | 5:37 | 12:52 | 16:48 | 20:06 | 21:38 |
| 12 Sr | 3:52 | 5:38 | 12:52 | 16:47 | 20:04 | 21:36 |
| 13 Če | 3:53 | 5:39 | 12:52 | 16:46 | 20:02 | 21:34 |
| 14 Pe | 3:55 | 5:41 | 12:52 | 16:45 | 20:01 | 21:32 |
| 15 Su | 3:57 | 5:42 | 12:52 | 16:45 | 20:00 | 21:30 |
| 16 Ne | 3:59 | 5:43 | 12:52 | 16:45 | 19:58 | 21:28 |
| 17 Po | 4:00 | 5:44 | 12:51 | 16:44 | 19:56 | 21:26 |
| 18 Ut | 4:02 | 5:45 | 12:51 | 16:43 | 19:55 | 21:24 |
| 19 Sr | 4:04 | 5:46 | 12:51 | 16:43 | 19:53 | 21:22 |
| 20 Če | 4:05 | 5:47 | 12:51 | 16:42 | 19:51 | 21:20 |
| 21 Pe | 4:07 | 5:48 | 12:50 | 16:41 | 19:50 | 21:18 |
| 22 Su | 4:09 | 5:49 | 12:50 | 16:40 | 19:48 | 21:16 |
| 23 Ne | 4:10 | 5:50 | 12:50 | 16:39 | 19:47 | 21:14 |
| 24 Po | 4:12 | 5:51 | 12:50 | 16:39 | 19:45 | 21:12 |
| 25 Ut | 4:14 | 5:53 | 12:49 | 16:38 | 19:44 | 21:10 |
| 26 Sr | 4:15 | 5:54 | 12:49 | 16:37 | 19:42 | 21:08 |
| 27 Če | 4:17 | 5:55 | 12:49 | 16:36 | 19:41 | 21:06 |
| 28 Pe | 4:19 | 5:56 | 12:49 | 16:35 | 19:39 | 21:04 |
| 29 Su | 4:20 | 5:57 | 12:48 | 16:34 | 19:37 | 21:02 |
| 30 Ne | 4:22 | 5:58 | 12:48 | 16:32 | 19:35 | 21:00 |
| 31 Po | 4:23 | 5:59 | 12:48 | 16:31 | 19:33 | 20:57 |
| Dan | Zora | Izlazak sunca | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ut | 4:27 | 6:02 | 12:47 | 16:28 | 19:29 | 20:53 |
| 2 Sr | 4:28 | 6:03 | 12:47 | 16:27 | 19:28 | 20:51 |
| 3 Če | 4:30 | 6:04 | 12:47 | 16:26 | 19:26 | 20:49 |
| 4 Pe | 4:31 | 6:05 | 12:46 | 16:25 | 19:24 | 20:47 |
| 5 Su | 4:33 | 6:07 | 12:46 | 16:24 | 19:22 | 20:45 |
| 6 Ne | 4:34 | 6:08 | 12:46 | 16:23 | 19:20 | 20:43 |
| 7 Po | 4:36 | 6:09 | 12:45 | 16:22 | 19:18 | 20:41 |
| 8 Ut | 4:37 | 6:10 | 12:45 | 16:21 | 19:17 | 20:39 |
| 9 Sr | 4:39 | 6:11 | 12:45 | 16:20 | 19:15 | 20:37 |
| 10 Če | 4:40 | 6:13 | 12:44 | 16:19 | 19:13 | 20:35 |
| 11 Pe | 4:41 | 6:14 | 12:44 | 16:17 | 19:11 | 20:33 |
| 12 Su | 4:43 | 6:15 | 12:44 | 16:16 | 19:09 | 20:31 |
| 13 Ne | 4:44 | 6:16 | 12:43 | 16:14 | 19:08 | 20:28 |
| 14 Po | 4:46 | 6:17 | 12:43 | 16:13 | 19:06 | 20:26 |
| 15 Ut | 4:47 | 6:19 | 12:43 | 16:12 | 19:04 | 20:24 |
| 16 Sr | 4:48 | 6:20 | 12:42 | 16:11 | 19:02 | 20:22 |
| 17 Če | 4:50 | 6:21 | 12:42 | 16:10 | 19:00 | 20:20 |
| 18 Pe | 4:51 | 6:22 | 12:42 | 16:09 | 18:58 | 20:18 |
| 19 Su | 4:52 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:57 | 20:16 |
| 20 Ne | 4:54 | 6:24 | 12:41 | 16:07 | 18:55 | 20:14 |
| 21 Po | 4:55 | 6:25 | 12:40 | 16:05 | 18:53 | 20:12 |
| 22 Ut | 4:56 | 6:26 | 12:40 | 16:03 | 18:51 | 20:10 |
| 23 Sr | 4:58 | 6:27 | 12:40 | 16:02 | 18:49 | 20:08 |
| 24 Če | 4:59 | 6:28 | 12:39 | 16:01 | 18:47 | 20:06 |
| 25 Pe | 5:00 | 6:30 | 12:39 | 16:00 | 18:45 | 20:04 |
| 26 Su | 5:02 | 6:31 | 12:39 | 15:59 | 18:43 | 20:02 |
| 27 Ne | 5:03 | 6:32 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 20:01 |
| 28 Po | 5:04 | 6:33 | 12:38 | 15:56 | 18:40 | 19:59 |
| 29 Ut | 5:05 | 6:35 | 12:38 | 15:55 | 18:38 | 19:57 |
| 30 Sr | 5:07 | 6:36 | 12:37 | 15:54 | 18:37 | 19:55 |
