Exact times from the Takvim
Sarajevo and 109 municipalities in Bosnia and Herzegovina, plus Sandžak and northern Montenegro. Summer time handled for every year.
Prayer times · Bosnian Takvim
Monday, 12 October 2026
Bosnian time (Europe/Sarajevo). Times to the minute from the Takvim; the countdown runs live.
In October 2026 Sarajevo has Dawn (Fajr) between 4:37 and 5:36, Dhuhr between 11:31 and 12:37 and Maghrib between 16:45 and 18:35.
Over 2026 the earliest dawn is at 2:39 and the latest at 5:37; maghrib ranges from 16:14 to 20:39. In Ramadan, sehur ends at dawn (Zora) and iftar is at maghrib (Akšam).
The Qibla from Sarajevo is 135° from north; the Kaaba is about 3,180 km away.
Nearby: Pale (13 km), Ilijaš (16 km), Hadžići (17 km), Trnovo (21 km), Breza (22 km), Visoko (24 km)
The app
Sarajevo and 109 municipalities in Bosnia and Herzegovina, plus Sandžak and northern Montenegro. Summer time handled for every year.
Green while there is time, orange 45 minutes before the end, red 20 minutes before. Tap "I prayed" and it turns gray with a check until the next vakat.
A notification when a prayer time begins ("Nastupio je Akšam") and, if you like, a reminder before it. Set per prayer time.
A compass that turns green when you face the Kaaba, for your place or your GPS position.
The whole vaktija is inside the app. When new times are published, the app picks them up by itself.
No account, no ads, no tracking, no analytics. Your location and settings never leave your phone.
Three text sizes for the app and the widgets, for eyes that have seen more.
The app and the widgets follow the language you choose.




Vaktija Widgets Plus
All prayer times, the widgets, notifications and the Qibla are free and stay free. Plus unlocks every widget style (Night, White, Paper, Green), a style per widget and the vakat bar settings, for €5.99 a year (€3.99 in Bosnia).
50% of all revenue of this app goes to charity and to mosques and masjids in Bosnia and Herzegovina.
Vaktija 2026
The Takvim of the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina, applied to this place. Summer time is included.
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Thu | 5:37 | 7:15 | 11:51 | 14:01 | 16:25 | 17:52 |
| 2 Fri | 5:37 | 7:15 | 11:51 | 14:02 | 16:26 | 17:52 |
| 3 Sat | 5:37 | 7:16 | 11:52 | 14:03 | 16:27 | 17:53 |
| 4 Sun | 5:37 | 7:16 | 11:52 | 14:04 | 16:28 | 17:54 |
| 5 Mon | 5:37 | 7:16 | 11:53 | 14:05 | 16:29 | 17:55 |
| 6 Tue | 5:37 | 7:15 | 11:53 | 14:06 | 16:30 | 17:56 |
| 7 Wed | 5:37 | 7:15 | 11:54 | 14:06 | 16:31 | 17:57 |
| 8 Thu | 5:37 | 7:15 | 11:54 | 14:07 | 16:32 | 17:58 |
| 9 Fri | 5:37 | 7:15 | 11:55 | 14:08 | 16:33 | 17:59 |
| 10 Sat | 5:37 | 7:14 | 11:55 | 14:09 | 16:34 | 18:00 |
| 11 Sun | 5:36 | 7:14 | 11:55 | 14:10 | 16:35 | 18:00 |
| 12 Mon | 5:36 | 7:14 | 11:56 | 14:11 | 16:36 | 18:01 |
| 13 Tue | 5:36 | 7:13 | 11:56 | 14:12 | 16:37 | 18:03 |
| 14 Wed | 5:36 | 7:13 | 11:56 | 14:13 | 16:39 | 18:04 |
| 15 Thu | 5:35 | 7:12 | 11:57 | 14:14 | 16:40 | 18:05 |
| 16 Fri | 5:35 | 7:12 | 11:57 | 14:15 | 16:41 | 18:06 |
| 17 Sat | 5:35 | 7:11 | 11:57 | 14:16 | 16:43 | 18:07 |
| 18 Sun | 5:34 | 7:11 | 11:58 | 14:18 | 16:44 | 18:08 |
| 19 Mon | 5:34 | 7:10 | 11:58 | 14:19 | 16:45 | 18:09 |
| 20 Tue | 5:33 | 7:09 | 11:58 | 14:20 | 16:46 | 18:10 |
| 21 Wed | 5:33 | 7:08 | 11:59 | 14:21 | 16:47 | 18:11 |
| 22 Thu | 5:32 | 7:08 | 11:59 | 14:22 | 16:48 | 18:12 |
| 23 Fri | 5:32 | 7:07 | 11:59 | 14:23 | 16:49 | 18:13 |
| 24 Sat | 5:31 | 7:06 | 11:59 | 14:24 | 16:51 | 18:15 |
| 25 Sun | 5:30 | 7:05 | 12:00 | 14:25 | 16:52 | 18:16 |
| 26 Mon | 5:30 | 7:04 | 12:00 | 14:26 | 16:54 | 18:17 |
| 27 Tue | 5:29 | 7:03 | 12:00 | 14:28 | 16:55 | 18:18 |
| 28 Wed | 5:28 | 7:03 | 12:00 | 14:29 | 16:57 | 18:19 |
| 29 Thu | 5:27 | 7:02 | 12:00 | 14:30 | 16:58 | 18:20 |
| 30 Fri | 5:26 | 7:01 | 12:01 | 14:31 | 16:59 | 18:22 |
| 31 Sat | 5:26 | 7:00 | 12:01 | 14:32 | 17:01 | 18:23 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 5:25 | 6:59 | 12:01 | 14:33 | 17:02 | 18:24 |
| 2 Mon | 5:24 | 6:58 | 12:01 | 14:34 | 17:04 | 18:25 |
| 3 Tue | 5:23 | 6:56 | 12:01 | 14:35 | 17:05 | 18:26 |
| 4 Wed | 5:22 | 6:55 | 12:01 | 14:36 | 17:07 | 18:28 |
| 5 Thu | 5:21 | 6:54 | 12:01 | 14:38 | 17:08 | 18:29 |
| 6 Fri | 5:20 | 6:53 | 12:01 | 14:39 | 17:10 | 18:30 |
| 7 Sat | 5:19 | 6:51 | 12:02 | 14:41 | 17:11 | 18:31 |
| 8 Sun | 5:18 | 6:50 | 12:02 | 14:42 | 17:12 | 18:32 |
| 9 Mon | 5:16 | 6:49 | 12:02 | 14:43 | 17:14 | 18:34 |
| 10 Tue | 5:15 | 6:47 | 12:02 | 14:44 | 17:15 | 18:35 |
| 11 Wed | 5:14 | 6:46 | 12:02 | 14:45 | 17:16 | 18:36 |
| 12 Thu | 5:13 | 6:44 | 12:02 | 14:45 | 17:17 | 18:37 |
| 13 Fri | 5:11 | 6:43 | 12:02 | 14:46 | 17:18 | 18:39 |
| 14 Sat | 5:10 | 6:42 | 12:02 | 14:47 | 17:20 | 18:40 |
| 15 Sun | 5:09 | 6:40 | 12:02 | 14:48 | 17:21 | 18:41 |
| 16 Mon | 5:08 | 6:39 | 12:02 | 14:49 | 17:23 | 18:42 |
| 17 Tue | 5:06 | 6:37 | 12:01 | 14:50 | 17:24 | 18:43 |
| 18 Wed | 5:05 | 6:36 | 12:01 | 14:51 | 17:25 | 18:45 |
| 19 Thu | 5:03 | 6:35 | 12:01 | 14:52 | 17:27 | 18:46 |
| 20 Fri | 5:02 | 6:33 | 12:01 | 14:53 | 17:28 | 18:47 |
| 21 Sat | 5:00 | 6:32 | 12:01 | 14:54 | 17:30 | 18:48 |
| 22 Sun | 4:59 | 6:30 | 12:01 | 14:55 | 17:31 | 18:50 |
| 23 Mon | 4:57 | 6:28 | 12:01 | 14:56 | 17:32 | 18:51 |
| 24 Tue | 4:56 | 6:27 | 12:01 | 14:57 | 17:34 | 18:52 |
| 25 Wed | 4:54 | 6:25 | 12:01 | 14:58 | 17:35 | 18:53 |
| 26 Thu | 4:53 | 6:23 | 12:00 | 14:59 | 17:36 | 18:55 |
| 27 Fri | 4:51 | 6:22 | 12:00 | 15:00 | 17:37 | 18:56 |
| 28 Sat | 4:49 | 6:20 | 12:00 | 15:01 | 17:38 | 18:57 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | 4:48 | 6:18 | 12:00 | 15:03 | 17:40 | 18:59 |
| 2 Mon | 4:46 | 6:16 | 12:00 | 15:04 | 17:41 | 19:00 |
| 3 Tue | 4:44 | 6:15 | 11:59 | 15:04 | 17:42 | 19:01 |
| 4 Wed | 4:43 | 6:13 | 11:59 | 15:05 | 17:44 | 19:02 |
| 5 Thu | 4:41 | 6:11 | 11:59 | 15:07 | 17:45 | 19:04 |
| 6 Fri | 4:39 | 6:09 | 11:59 | 15:08 | 17:46 | 19:05 |
| 7 Sat | 4:37 | 6:08 | 11:59 | 15:09 | 17:48 | 19:06 |
| 8 Sun | 4:36 | 6:07 | 11:58 | 15:10 | 17:49 | 19:07 |
| 9 Mon | 4:34 | 6:05 | 11:58 | 15:10 | 17:50 | 19:09 |
| 10 Tue | 4:32 | 6:03 | 11:58 | 15:11 | 17:52 | 19:10 |
| 11 Wed | 4:30 | 6:01 | 11:58 | 15:12 | 17:53 | 19:11 |
| 12 Thu | 4:28 | 5:59 | 11:57 | 15:12 | 17:54 | 19:13 |
| 13 Fri | 4:27 | 5:58 | 11:57 | 15:12 | 17:56 | 19:14 |
| 14 Sat | 4:25 | 5:56 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:15 |
| 15 Sun | 4:23 | 5:54 | 11:56 | 15:14 | 17:58 | 19:17 |
| 16 Mon | 4:21 | 5:52 | 11:56 | 15:15 | 17:59 | 19:18 |
| 17 Tue | 4:19 | 5:50 | 11:56 | 15:16 | 18:00 | 19:19 |
| 18 Wed | 4:17 | 5:48 | 11:56 | 15:17 | 18:01 | 19:21 |
| 19 Thu | 4:15 | 5:46 | 11:55 | 15:17 | 18:02 | 19:22 |
| 20 Fri | 4:13 | 5:44 | 11:55 | 15:18 | 18:04 | 19:23 |
| 21 Sat | 4:11 | 5:43 | 11:55 | 15:19 | 18:05 | 19:25 |
| 22 Sun | 4:09 | 5:41 | 11:54 | 15:20 | 18:06 | 19:26 |
| 23 Mon | 4:07 | 5:39 | 11:54 | 15:20 | 18:08 | 19:27 |
| 24 Tue | 4:05 | 5:37 | 11:54 | 15:21 | 18:09 | 19:29 |
| 25 Wed | 4:03 | 5:36 | 11:53 | 15:21 | 18:10 | 19:30 |
| 26 Thu | 4:01 | 5:34 | 11:53 | 15:22 | 18:11 | 19:31 |
| 27 Fri | 3:59 | 5:32 | 11:53 | 15:22 | 18:13 | 19:33 |
| 28 Sat | 3:57 | 5:31 | 11:53 | 15:23 | 18:14 | 19:34 |
| 29 Sun | 4:55 | 6:29 | 12:52 | 16:23 | 19:15 | 20:36 |
| 30 Mon | 4:53 | 6:27 | 12:52 | 16:24 | 19:16 | 20:37 |
| 31 Tue | 4:51 | 6:25 | 12:52 | 16:24 | 19:18 | 20:38 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 4:49 | 6:23 | 12:51 | 16:25 | 19:19 | 20:40 |
| 2 Thu | 4:46 | 6:21 | 12:51 | 16:25 | 19:20 | 20:41 |
| 3 Fri | 4:44 | 6:19 | 12:51 | 16:25 | 19:21 | 20:43 |
| 4 Sat | 4:42 | 6:17 | 12:50 | 16:25 | 19:22 | 20:44 |
| 5 Sun | 4:40 | 6:15 | 12:50 | 16:26 | 19:23 | 20:46 |
| 6 Mon | 4:38 | 6:14 | 12:50 | 16:27 | 19:24 | 20:47 |
| 7 Tue | 4:36 | 6:12 | 12:50 | 16:28 | 19:25 | 20:49 |
| 8 Wed | 4:34 | 6:10 | 12:49 | 16:28 | 19:27 | 20:50 |
| 9 Thu | 4:32 | 6:08 | 12:49 | 16:29 | 19:28 | 20:52 |
| 10 Fri | 4:30 | 6:06 | 12:49 | 16:30 | 19:29 | 20:53 |
| 11 Sat | 4:27 | 6:05 | 12:48 | 16:30 | 19:31 | 20:55 |
| 12 Sun | 4:25 | 6:04 | 12:48 | 16:31 | 19:32 | 20:56 |
| 13 Mon | 4:23 | 6:02 | 12:48 | 16:31 | 19:33 | 20:58 |
| 14 Tue | 4:21 | 6:00 | 12:48 | 16:31 | 19:34 | 20:59 |
| 15 Wed | 4:19 | 5:58 | 12:47 | 16:31 | 19:36 | 21:01 |
| 16 Thu | 4:17 | 5:57 | 12:47 | 16:32 | 19:37 | 21:03 |
| 17 Fri | 4:15 | 5:55 | 12:47 | 16:32 | 19:38 | 21:04 |
| 18 Sat | 4:12 | 5:53 | 12:47 | 16:32 | 19:39 | 21:06 |
| 19 Sun | 4:10 | 5:52 | 12:46 | 16:33 | 19:40 | 21:07 |
| 20 Mon | 4:08 | 5:50 | 12:46 | 16:33 | 19:41 | 21:09 |
| 21 Tue | 4:06 | 5:48 | 12:46 | 16:34 | 19:42 | 21:11 |
| 22 Wed | 4:04 | 5:46 | 12:46 | 16:35 | 19:43 | 21:12 |
| 23 Thu | 4:02 | 5:45 | 12:46 | 16:35 | 19:45 | 21:14 |
| 24 Fri | 4:00 | 5:43 | 12:45 | 16:36 | 19:46 | 21:15 |
| 25 Sat | 3:57 | 5:42 | 12:45 | 16:36 | 19:47 | 21:17 |
| 26 Sun | 3:55 | 5:40 | 12:45 | 16:36 | 19:48 | 21:19 |
| 27 Mon | 3:53 | 5:39 | 12:45 | 16:37 | 19:50 | 21:20 |
| 28 Tue | 3:51 | 5:38 | 12:45 | 16:38 | 19:51 | 21:22 |
| 29 Wed | 3:49 | 5:36 | 12:45 | 16:38 | 19:52 | 21:24 |
| 30 Thu | 3:47 | 5:35 | 12:44 | 16:38 | 19:53 | 21:26 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fri | 3:45 | 5:33 | 12:44 | 16:38 | 19:55 | 21:27 |
| 2 Sat | 3:43 | 5:32 | 12:44 | 16:39 | 19:56 | 21:29 |
| 3 Sun | 3:41 | 5:30 | 12:44 | 16:39 | 19:57 | 21:31 |
| 4 Mon | 3:39 | 5:29 | 12:44 | 16:39 | 19:58 | 21:32 |
| 5 Tue | 3:37 | 5:27 | 12:44 | 16:39 | 20:00 | 21:34 |
| 6 Wed | 3:35 | 5:26 | 12:44 | 16:40 | 20:01 | 21:36 |
| 7 Thu | 3:33 | 5:25 | 12:44 | 16:40 | 20:02 | 21:37 |
| 8 Fri | 3:31 | 5:23 | 12:44 | 16:40 | 20:03 | 21:39 |
| 9 Sat | 3:29 | 5:22 | 12:44 | 16:41 | 20:04 | 21:41 |
| 10 Sun | 3:27 | 5:21 | 12:44 | 16:41 | 20:05 | 21:43 |
| 11 Mon | 3:25 | 5:19 | 12:44 | 16:42 | 20:06 | 21:44 |
| 12 Tue | 3:23 | 5:18 | 12:44 | 16:42 | 20:07 | 21:46 |
| 13 Wed | 3:21 | 5:17 | 12:44 | 16:43 | 20:08 | 21:48 |
| 14 Thu | 3:19 | 5:16 | 12:44 | 16:44 | 20:09 | 21:49 |
| 15 Fri | 3:17 | 5:15 | 12:44 | 16:44 | 20:11 | 21:51 |
| 16 Sat | 3:15 | 5:14 | 12:44 | 16:45 | 20:12 | 21:53 |
| 17 Sun | 3:13 | 5:13 | 12:44 | 16:45 | 20:13 | 21:55 |
| 18 Mon | 3:12 | 5:12 | 12:44 | 16:45 | 20:14 | 21:56 |
| 19 Tue | 3:10 | 5:11 | 12:44 | 16:46 | 20:15 | 21:58 |
| 20 Wed | 3:08 | 5:10 | 12:44 | 16:46 | 20:16 | 21:59 |
| 21 Thu | 3:07 | 5:09 | 12:44 | 16:46 | 20:17 | 22:01 |
| 22 Fri | 3:05 | 5:08 | 12:44 | 16:46 | 20:18 | 22:03 |
| 23 Sat | 3:03 | 5:07 | 12:44 | 16:46 | 20:19 | 22:04 |
| 24 Sun | 3:02 | 5:07 | 12:44 | 16:46 | 20:20 | 22:06 |
| 25 Mon | 3:00 | 5:06 | 12:44 | 16:47 | 20:21 | 22:07 |
| 26 Tue | 2:59 | 5:05 | 12:44 | 16:47 | 20:22 | 22:09 |
| 27 Wed | 2:57 | 5:04 | 12:44 | 16:47 | 20:23 | 22:10 |
| 28 Thu | 2:56 | 5:03 | 12:44 | 16:47 | 20:24 | 22:12 |
| 29 Fri | 2:54 | 5:03 | 12:44 | 16:48 | 20:25 | 22:13 |
| 30 Sat | 2:53 | 5:02 | 12:45 | 16:49 | 20:26 | 22:15 |
| 31 Sun | 2:52 | 5:01 | 12:45 | 16:49 | 20:27 | 22:16 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon | 2:51 | 5:01 | 12:45 | 16:49 | 20:27 | 22:17 |
| 2 Tue | 2:49 | 5:00 | 12:45 | 16:49 | 20:28 | 22:19 |
| 3 Wed | 2:48 | 5:00 | 12:45 | 16:49 | 20:28 | 22:20 |
| 4 Thu | 2:47 | 4:59 | 12:45 | 16:49 | 20:29 | 22:21 |
| 5 Fri | 2:46 | 4:59 | 12:46 | 16:50 | 20:30 | 22:22 |
| 6 Sat | 2:45 | 4:58 | 12:46 | 16:51 | 20:31 | 22:24 |
| 7 Sun | 2:44 | 4:58 | 12:46 | 16:51 | 20:31 | 22:25 |
| 8 Mon | 2:44 | 4:57 | 12:46 | 16:51 | 20:32 | 22:26 |
| 9 Tue | 2:43 | 4:57 | 12:46 | 16:51 | 20:33 | 22:27 |
| 10 Wed | 2:42 | 4:57 | 12:47 | 16:52 | 20:33 | 22:28 |
| 11 Thu | 2:42 | 4:57 | 12:47 | 16:52 | 20:34 | 22:28 |
| 12 Fri | 2:41 | 4:57 | 12:47 | 16:53 | 20:34 | 22:29 |
| 13 Sat | 2:41 | 4:56 | 12:47 | 16:53 | 20:35 | 22:30 |
| 14 Sun | 2:40 | 4:56 | 12:47 | 16:54 | 20:36 | 22:31 |
| 15 Mon | 2:40 | 4:56 | 12:48 | 16:54 | 20:36 | 22:31 |
| 16 Tue | 2:40 | 4:56 | 12:48 | 16:54 | 20:36 | 22:32 |
| 17 Wed | 2:40 | 4:56 | 12:48 | 16:54 | 20:37 | 22:32 |
| 18 Thu | 2:39 | 4:56 | 12:48 | 16:54 | 20:37 | 22:33 |
| 19 Fri | 2:40 | 4:56 | 12:48 | 16:54 | 20:38 | 22:33 |
| 20 Sat | 2:40 | 4:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:34 |
| 21 Sun | 2:40 | 4:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:34 |
| 22 Mon | 2:40 | 4:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:34 |
| 23 Tue | 2:40 | 4:57 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:34 |
| 24 Wed | 2:41 | 4:58 | 12:49 | 16:55 | 20:38 | 22:34 |
| 25 Thu | 2:41 | 4:58 | 12:49 | 16:55 | 20:39 | 22:34 |
| 26 Fri | 2:42 | 4:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:34 |
| 27 Sat | 2:42 | 4:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:34 |
| 28 Sun | 2:43 | 4:59 | 12:50 | 16:56 | 20:39 | 22:34 |
| 29 Mon | 2:44 | 5:00 | 12:50 | 16:56 | 20:38 | 22:34 |
| 30 Tue | 2:45 | 5:00 | 12:50 | 16:56 | 20:38 | 22:33 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Wed | 2:46 | 5:00 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:33 |
| 2 Thu | 2:47 | 5:01 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:32 |
| 3 Fri | 2:48 | 5:02 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:32 |
| 4 Sat | 2:49 | 5:02 | 12:51 | 16:56 | 20:38 | 22:31 |
| 5 Sun | 2:50 | 5:03 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:31 |
| 6 Mon | 2:51 | 5:03 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:30 |
| 7 Tue | 2:52 | 5:04 | 12:52 | 16:56 | 20:37 | 22:29 |
| 8 Wed | 2:54 | 5:05 | 12:52 | 16:56 | 20:36 | 22:28 |
| 9 Thu | 2:55 | 5:05 | 12:52 | 16:56 | 20:36 | 22:27 |
| 10 Fri | 2:56 | 5:06 | 12:52 | 16:57 | 20:36 | 22:26 |
| 11 Sat | 2:58 | 5:07 | 12:53 | 16:57 | 20:36 | 22:25 |
| 12 Sun | 2:59 | 5:08 | 12:53 | 16:57 | 20:35 | 22:24 |
| 13 Mon | 3:01 | 5:09 | 12:53 | 16:57 | 20:35 | 22:23 |
| 14 Tue | 3:02 | 5:10 | 12:53 | 16:57 | 20:34 | 22:22 |
| 15 Wed | 3:04 | 5:11 | 12:53 | 16:56 | 20:33 | 22:21 |
| 16 Thu | 3:06 | 5:11 | 12:53 | 16:56 | 20:33 | 22:20 |
| 17 Fri | 3:07 | 5:12 | 12:53 | 16:56 | 20:32 | 22:18 |
| 18 Sat | 3:09 | 5:13 | 12:53 | 16:56 | 20:31 | 22:17 |
| 19 Sun | 3:11 | 5:14 | 12:53 | 16:56 | 20:30 | 22:16 |
| 20 Mon | 3:12 | 5:15 | 12:53 | 16:56 | 20:29 | 22:14 |
| 21 Tue | 3:14 | 5:16 | 12:54 | 16:56 | 20:28 | 22:13 |
| 22 Wed | 3:16 | 5:17 | 12:54 | 16:56 | 20:27 | 22:12 |
| 23 Thu | 3:18 | 5:18 | 12:54 | 16:56 | 20:26 | 22:10 |
| 24 Fri | 3:19 | 5:20 | 12:54 | 16:56 | 20:25 | 22:08 |
| 25 Sat | 3:21 | 5:21 | 12:54 | 16:55 | 20:24 | 22:07 |
| 26 Sun | 3:23 | 5:22 | 12:54 | 16:55 | 20:23 | 22:05 |
| 27 Mon | 3:25 | 5:23 | 12:54 | 16:54 | 20:22 | 22:04 |
| 28 Tue | 3:27 | 5:23 | 12:54 | 16:54 | 20:21 | 22:02 |
| 29 Wed | 3:28 | 5:24 | 12:54 | 16:53 | 20:20 | 22:00 |
| 30 Thu | 3:30 | 5:25 | 12:54 | 16:53 | 20:19 | 21:59 |
| 31 Fri | 3:32 | 5:26 | 12:54 | 16:52 | 20:17 | 21:57 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | 3:34 | 5:27 | 12:53 | 16:51 | 20:16 | 21:55 |
| 2 Sun | 3:36 | 5:29 | 12:53 | 16:50 | 20:15 | 21:53 |
| 3 Mon | 3:38 | 5:30 | 12:53 | 16:50 | 20:14 | 21:51 |
| 4 Tue | 3:39 | 5:31 | 12:53 | 16:50 | 20:13 | 21:50 |
| 5 Wed | 3:41 | 5:32 | 12:53 | 16:50 | 20:12 | 21:48 |
| 6 Thu | 3:43 | 5:33 | 12:53 | 16:49 | 20:11 | 21:46 |
| 7 Fri | 3:45 | 5:34 | 12:53 | 16:49 | 20:09 | 21:44 |
| 8 Sat | 3:47 | 5:35 | 12:53 | 16:48 | 20:08 | 21:42 |
| 9 Sun | 3:48 | 5:37 | 12:53 | 16:48 | 20:07 | 21:40 |
| 10 Mon | 3:50 | 5:38 | 12:53 | 16:47 | 20:05 | 21:38 |
| 11 Tue | 3:52 | 5:39 | 12:52 | 16:46 | 20:04 | 21:36 |
| 12 Wed | 3:54 | 5:40 | 12:52 | 16:45 | 20:02 | 21:34 |
| 13 Thu | 3:55 | 5:41 | 12:52 | 16:44 | 20:00 | 21:32 |
| 14 Fri | 3:57 | 5:43 | 12:52 | 16:43 | 19:59 | 21:30 |
| 15 Sat | 3:59 | 5:44 | 12:52 | 16:43 | 19:58 | 21:28 |
| 16 Sun | 4:01 | 5:45 | 12:52 | 16:43 | 19:56 | 21:26 |
| 17 Mon | 4:02 | 5:46 | 12:51 | 16:42 | 19:54 | 21:24 |
| 18 Tue | 4:04 | 5:47 | 12:51 | 16:41 | 19:53 | 21:22 |
| 19 Wed | 4:06 | 5:48 | 12:51 | 16:41 | 19:51 | 21:20 |
| 20 Thu | 4:07 | 5:49 | 12:51 | 16:40 | 19:49 | 21:18 |
| 21 Fri | 4:09 | 5:50 | 12:50 | 16:39 | 19:48 | 21:16 |
| 22 Sat | 4:11 | 5:51 | 12:50 | 16:38 | 19:46 | 21:14 |
| 23 Sun | 4:12 | 5:52 | 12:50 | 16:37 | 19:45 | 21:12 |
| 24 Mon | 4:14 | 5:53 | 12:50 | 16:37 | 19:43 | 21:10 |
| 25 Tue | 4:16 | 5:55 | 12:49 | 16:36 | 19:42 | 21:08 |
| 26 Wed | 4:17 | 5:56 | 12:49 | 16:35 | 19:40 | 21:06 |
| 27 Thu | 4:19 | 5:57 | 12:49 | 16:34 | 19:39 | 21:04 |
| 28 Fri | 4:21 | 5:58 | 12:49 | 16:33 | 19:37 | 21:02 |
| 29 Sat | 4:22 | 5:59 | 12:48 | 16:32 | 19:35 | 21:00 |
| 30 Sun | 4:24 | 6:00 | 12:48 | 16:30 | 19:33 | 20:58 |
| 31 Mon | 4:25 | 6:01 | 12:48 | 16:29 | 19:31 | 20:55 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tue | 4:27 | 6:02 | 12:47 | 16:28 | 19:29 | 20:53 |
| 2 Wed | 4:28 | 6:03 | 12:47 | 16:27 | 19:28 | 20:51 |
| 3 Thu | 4:30 | 6:04 | 12:47 | 16:26 | 19:26 | 20:49 |
| 4 Fri | 4:31 | 6:05 | 12:46 | 16:25 | 19:24 | 20:47 |
| 5 Sat | 4:33 | 6:07 | 12:46 | 16:24 | 19:22 | 20:45 |
| 6 Sun | 4:34 | 6:08 | 12:46 | 16:23 | 19:20 | 20:43 |
| 7 Mon | 4:36 | 6:09 | 12:45 | 16:22 | 19:18 | 20:41 |
| 8 Tue | 4:37 | 6:10 | 12:45 | 16:21 | 19:17 | 20:39 |
| 9 Wed | 4:39 | 6:11 | 12:45 | 16:20 | 19:15 | 20:37 |
| 10 Thu | 4:40 | 6:13 | 12:44 | 16:19 | 19:13 | 20:35 |
| 11 Fri | 4:41 | 6:14 | 12:44 | 16:17 | 19:11 | 20:33 |
| 12 Sat | 4:43 | 6:15 | 12:44 | 16:16 | 19:09 | 20:31 |
| 13 Sun | 4:44 | 6:16 | 12:43 | 16:14 | 19:08 | 20:28 |
| 14 Mon | 4:46 | 6:17 | 12:43 | 16:13 | 19:06 | 20:26 |
| 15 Tue | 4:47 | 6:19 | 12:43 | 16:12 | 19:04 | 20:24 |
| 16 Wed | 4:48 | 6:20 | 12:42 | 16:11 | 19:02 | 20:22 |
| 17 Thu | 4:50 | 6:21 | 12:42 | 16:10 | 19:00 | 20:20 |
| 18 Fri | 4:51 | 6:22 | 12:42 | 16:09 | 18:58 | 20:18 |
| 19 Sat | 4:52 | 6:23 | 12:41 | 16:08 | 18:57 | 20:16 |
| 20 Sun | 4:54 | 6:24 | 12:41 | 16:07 | 18:55 | 20:14 |
| 21 Mon | 4:55 | 6:25 | 12:40 | 16:05 | 18:53 | 20:12 |
| 22 Tue | 4:56 | 6:26 | 12:40 | 16:03 | 18:51 | 20:10 |
| 23 Wed | 4:58 | 6:27 | 12:40 | 16:02 | 18:49 | 20:08 |
| 24 Thu | 4:59 | 6:28 | 12:39 | 16:01 | 18:47 | 20:06 |
| 25 Fri | 5:00 | 6:30 | 12:39 | 16:00 | 18:45 | 20:04 |
| 26 Sat | 5:02 | 6:31 | 12:39 | 15:59 | 18:43 | 20:02 |
| 27 Sun | 5:03 | 6:32 | 12:38 | 15:57 | 18:41 | 20:01 |
| 28 Mon | 5:04 | 6:33 | 12:38 | 15:56 | 18:40 | 19:59 |
| 29 Tue | 5:05 | 6:35 | 12:38 | 15:55 | 18:38 | 19:57 |
| 30 Wed | 5:07 | 6:36 | 12:37 | 15:54 | 18:37 | 19:55 |
| Day | Dawn (Fajr) | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
